当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1081 | 2023 | 合肥市新站区京铜房产中介经营部 | |
| 1082 | 2023 | 安徽客之家公寓管理有限公司 | |
| 1083 | 2023 | 合肥凯美公寓管理有限公司 | |
| 1084 | 2023 | 合肥市蜀山区晨韵房屋租赁服务部 | |
| 1085 | 2023 | 合肥星晴公寓管理有限公司 | |
| 1086 | 2023 | 安徽馨舍公寓管理有限公司 | |
| 1087 | 2023 | 合肥市蜀山区众巢房屋租赁服务部 | |
| 1088 | 2023 | 合肥峰何公寓管理有限公司 | |
| 1089 | 2023 | 合肥市蜀山区繁浩房屋租赁服务部 | |
| 1090 | 2023 | 合肥米莱公寓管理有限公司 | |
| 1091 | 2023 | 合肥沁寓房屋租赁有限公司 | |
| 1092 | 2023 | 合肥居乐居房屋租赁有限公司 | |
| 1093 | 2023 | 合肥丰雷祥房屋租赁有限公司 | |
| 1094 | 2023 | 合肥味滋恋房屋租赁有限公司 | |
| 1095 | 2023 | 合肥威德房产房屋租赁有限责任公司 | |
| 1096 | 2023 | 合肥展信房屋租赁有限公司 | |
| 1097 | 2023 | 合肥市瑶海区袁豪房屋租赁服务部 | |
| 1098 | 2023 | 合肥市包河区家友房屋租赁服务部 | |
| 1099 | 2023 | 安徽浔寓房屋托管有限公司 | |
| 1100 | 2023 | 合肥森涛商业运营管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


