当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1161 | 2023 | 安徽德璟公寓管理有限公司 | |
| 1162 | 2023 | 合肥兰舒公寓管理有限公司 | |
| 1163 | 2023 | 合肥市包河区半斗米房屋租赁服务部 | |
| 1164 | 2023 | 合肥鑫缘屋公寓管理有限公司 | |
| 1165 | 2023 | 合肥斗米公寓管理有限公司 | |
| 1166 | 2023 | 合肥岸恋房屋托管有限公司 | |
| 1167 | 2023 | 合肥市蜀山区奇胜房屋租赁服务部 | |
| 1168 | 2023 | 合肥叮叮公寓管理有限公司 | |
| 1169 | 2023 | 安徽诗寓房屋托管有限公司 | |
| 1170 | 2023 | 合肥房租租公寓管理有限责任公司 | |
| 1171 | 2023 | 安徽好莱屋房屋租赁有限公司 | |
| 1172 | 2023 | 合肥蜗居公寓管理有限公司 | |
| 1173 | 2023 | 合肥市瑶海区朋创公寓管理服务部 | |
| 1174 | 2023 | 合肥吉寓房屋托管有限公司 | |
| 1175 | 2023 | 合肥云家公寓管理有限公司 | |
| 1176 | 2023 | 合肥新站区倾国馨城公寓管理服务部 | |
| 1177 | 2023 | 合肥市蜀山区易客居房屋租赁服务部 | |
| 1178 | 2023 | 合肥佳木房地产投资咨询有限公司 | |
| 1179 | 2023 | 合肥亿时代房屋管理有限公司 | |
| 1180 | 2023 | 合肥市蜀山区辰睿房屋中介服务部 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


