当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
1041 | 2023 | 合肥市海梦公寓管理有限公司 | ![]() |
1042 | 2023 | 合肥喜樾房屋管理有限公司 | ![]() |
1043 | 2023 | 合肥新溪房产租赁有限公司 | ![]() |
1044 | 2023 | 安徽安心住生活服务有限公司 | ![]() |
1045 | 2023 | 合肥黎氏房屋托管有限公司 | ![]() |
1046 | 2023 | 合肥忆阳公寓管理有限公司 | ![]() |
1047 | 2023 | 合肥方糖公寓管理有限公司 | ![]() |
1048 | 2023 | 合肥卓途房产租赁有限公司 | ![]() |
1049 | 2023 | 安徽住啊住商业管理有限公司 | ![]() |
1050 | 2023 | 合肥有邻公寓管理有限公司 | ![]() |
1051 | 2023 | 合肥市包河区祥轩房屋租赁服务部 | ![]() |
1052 | 2023 | 合肥市新邦房地产营销策划有限公司 | ![]() |
1053 | 2023 | 合肥新尚香颂信息科技有限公司 | ![]() |
1054 | 2023 | 合肥博创房产信息服务有限公司 | ![]() |
1055 | 2023 | 安徽畅家供应链有限公司 | ![]() |
1056 | 2023 | 安徽居森物业管理有限公司 | ![]() |
1057 | 2023 | 合肥租租商业管理有限公司 | ![]() |
1058 | 2023 | 合肥乐见屋智慧生活科技有限公司 | ![]() |
1059 | 2023 | 安徽欢喜物业管理有限公司 | ![]() |
1060 | 2023 | 安徽橘猫房屋租赁管理有限公司 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.