当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
1021 | 2023 | 安徽百良商贸有限公司 | ![]() |
1022 | 2023 | 合肥瑶海区米斯佑出租公寓 | ![]() |
1023 | 2023 | 合肥市包河区落格角房地产中介服务部 | ![]() |
1024 | 2023 | 安徽房屋管家房地产经纪有限责任公司 | ![]() |
1025 | 2023 | 安徽诚旭公寓管理有限公司 | ![]() |
1026 | 2023 | 合肥市包河区汪君房屋托管服务部 | ![]() |
1027 | 2023 | 合肥瑞琪建材有限公司 | ![]() |
1028 | 2023 | 合肥庐阳区杏禾宾馆 | ![]() |
1029 | 2023 | 合肥市包河区融薇快捷酒店 | ![]() |
1030 | 2023 | 安徽乐澜房屋管理有限公司 | ![]() |
1031 | 2023 | 合肥中寓传媒科技有限公司 | ![]() |
1032 | 2023 | 合肥百安居房地产经纪有限公司 | ![]() |
1033 | 2023 | 合肥一棵树公寓管理有限公司 | ![]() |
1034 | 2023 | 合肥青松居房地产经纪有限公司 | ![]() |
1035 | 2023 | 合肥置汇房产经纪有限公司 | ![]() |
1036 | 2023 | 合肥品之寓房产服务有限公司 | ![]() |
1037 | 2023 | 安徽住我家房屋托管服务有限公司 | ![]() |
1038 | 2023 | 合肥禾唯居房屋信息有限公司 | ![]() |
1039 | 2023 | 合肥市瑶海区客安房屋租赁工作室 | ![]() |
1040 | 2023 | 安徽团塅房屋管理服务有限公司 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.