当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1021 | 2023 | 合肥市厚道仁家公寓管理有限公司 | |
| 1022 | 2023 | 合肥佰邻房屋租赁有限公司 | |
| 1023 | 2023 | 合肥喆宅公寓管理有限公司 | |
| 1024 | 2023 | 合肥乐享房产租赁有限公司 | |
| 1025 | 2023 | 合肥趣乐房产管理有限公司 | |
| 1026 | 2023 | 合肥国莹电器有限公司 | |
| 1027 | 2023 | 合肥市包河区辰寓房屋租赁服务部 | |
| 1028 | 2023 | 合肥橙暖房屋租赁有限公司 | |
| 1029 | 2023 | 合肥良舍公寓管理有限公司 | |
| 1030 | 2023 | 合肥市尚乐房屋托管有限公司 | |
| 1031 | 2023 | 合肥吉米装饰有限公司 | |
| 1032 | 2023 | 合肥市新站区誉峰房地产代理服务部 | |
| 1033 | 2023 | 合肥好客房地产咨询有限公司 | |
| 1034 | 2023 | 合肥市蜀山区子乔房屋租赁服务部 | |
| 1035 | 2023 | 合肥嘉空间公寓管理有限公司 | |
| 1036 | 2023 | 合肥市包河区丽群房地产经营服务部 | |
| 1037 | 2023 | 合肥庐宿房屋托管有限公司 | |
| 1038 | 2023 | 合肥知己公寓管理有限责任公司 | |
| 1039 | 2023 | 安徽谊诚房屋管理有限公司 | |
| 1040 | 2023 | 合肥禾田房屋租赁服务有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


