当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 2023 | 合肥市包河区林子茶行 | |
| 1002 | 2023 | 合肥星芒公寓管理有限公司 | |
| 1003 | 2023 | 合肥新栈房屋租赁服务有限公司 | |
| 1004 | 2023 | 安徽船湾信息技术有限公司 | |
| 1005 | 2023 | 合肥经济技术开发区忻宸物业管理服务部 | |
| 1006 | 2023 | 合肥市栖家公寓管理有限公司 | |
| 1007 | 2023 | 合肥泽米公寓管理有限公司 | |
| 1008 | 2023 | 合肥荣晟房地产销售代理有限公司 | |
| 1009 | 2023 | 合肥市庐阳区新家玖爱房屋租赁经营部 | |
| 1010 | 2023 | 合肥市庐阳区悦佳房屋托管经营部 | |
| 1011 | 2023 | 安徽寓栈房屋管理有限公司 | |
| 1012 | 2023 | 合肥市包河区朝晨房屋租赁房 | |
| 1013 | 2023 | 安徽瑞亭公寓管理服务有限公司 | |
| 1014 | 2023 | 合肥合佳公寓管理有限公司 | |
| 1015 | 2023 | 合肥市蜀山区志灏房屋租赁服务部 | |
| 1016 | 2023 | 合肥万佳客房屋租赁有限公司 | |
| 1017 | 2023 | 合肥樊屋公寓管理有限公司 | |
| 1018 | 2023 | 合肥住帮手公寓管理有限公司 | |
| 1019 | 2023 | 合肥市爱乐居房屋托管有限责任公司 | |
| 1020 | 2023 | 合肥你寓公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


