当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | 合肥皖宜之家房屋托管有限公司 | |
| 582 | 2024 | 合肥万佳客房屋租赁有限公司 | |
| 583 | 2024 | 合肥万邻公寓管理有限公司 | |
| 584 | 2024 | 合肥微舍物业管理有限公司 | |
| 585 | 2024 | 合肥文萱公寓管理有限公司 | |
| 586 | 2024 | 合肥新青年房屋托管有限公司 | |
| 587 | 2024 | 合肥新栈房屋租赁服务有限公司 | |
| 588 | 2024 | 合肥星芒公寓管理有限公司 | |
| 589 | 2024 | 合肥星晴公寓管理有限公司 | |
| 590 | 2024 | 合肥洋寓房屋租赁有限公司 | |
| 591 | 2024 | 合肥耀家房屋托管有限公司 | |
| 592 | 2024 | 合肥雍鑫公寓管理有限公司 | |
| 593 | 2024 | 合肥悠怡公寓管理有限公司 | |
| 594 | 2024 | 合肥游人公寓管理有限公司 | |
| 595 | 2024 | 合肥友巢物业管理有限公司 | |
| 596 | 2024 | 合肥遇见公寓管理有限公司 | |
| 597 | 2024 | 合肥寓管家房地产经纪有限公司 | |
| 598 | 2024 | 合肥寓兴公寓管理有限公司 | |
| 599 | 2024 | 合肥渊宇房屋租赁有限公司 | |
| 600 | 2024 | 合肥月生公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


