当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 541 | 2024 | 合肥市庐阳区悦佳房屋托管经营部 | |
| 542 | 2024 | 合肥市栖家公寓管理有限公司 | |
| 543 | 2024 | 合肥市蜀山区安园房产信息咨询服务部 | |
| 544 | 2024 | 合肥市蜀山区常伟房屋租赁服务部 | |
| 545 | 2024 | 合肥市蜀山区晨韵房屋租赁服务部 | |
| 546 | 2024 | 合肥市蜀山区大鹏房屋租赁服务部 | |
| 547 | 2024 | 合肥市蜀山区合肥市蜀山区美博房屋租赁服务部 | |
| 548 | 2024 | 合肥市蜀山区康馨屋房屋租赁服务部 | |
| 549 | 2024 | 合肥市蜀山区喜相居房屋租赁中心 | |
| 550 | 2024 | 合肥市蜀山区芯晨房屋租赁服务部 | |
| 551 | 2024 | 合肥市蜀山区新春房产中介服务部 | |
| 552 | 2024 | 合肥市蜀山区轩佑房屋租赁中心 | |
| 553 | 2024 | 合肥市蜀山区亿之源房屋租赁服务部 | |
| 554 | 2024 | 合肥市蜀山区友寓房产中介服务部 | |
| 555 | 2024 | 合肥市蜀山区寓奇房屋租赁服务部(个体工商户) | |
| 556 | 2024 | 合肥市蜀山区振优房屋租赁服务部 | |
| 557 | 2024 | 合肥市蜀山区尊丽房屋租赁服务部 | |
| 558 | 2024 | 合肥市向日葵公寓管理有限公司 | |
| 559 | 2024 | 合肥市新站区荷悦房屋租赁经营部 | |
| 560 | 2024 | 合肥市新站区辉佰房屋租赁经营部 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


