当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 661 | 2023 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | |
| 662 | 2023 | 合肥市利隆房屋管理有限公司 | |
| 663 | 2023 | 安徽竖点酒店服务有限公司 | |
| 664 | 2023 | 安徽聚恒房屋管理服务有限公司 | |
| 665 | 2023 | 合肥斗客加公寓管理有限公司 | |
| 666 | 2023 | 安徽宸晖公寓管理有限公司 | |
| 667 | 2023 | 安徽大迈房屋管理服务有限公司 | |
| 668 | 2023 | 安徽住这里公寓管理有限公司 | |
| 669 | 2023 | 合肥来租吧公寓管理有限公司 | |
| 670 | 2023 | 合肥海泊公寓管理有限公司 | |
| 671 | 2023 | 合肥庐阳国有资产经营有限公司 | |
| 672 | 2023 | 合肥金东房地产营销策划有限公司 | |
| 673 | 2023 | 合肥市蜂宅装饰设计有限公司 | |
| 674 | 2023 | 西安素舍住房租赁有限公司合肥分公司 | |
| 675 | 2023 | 合肥朗居公寓管理有限公司 | |
| 676 | 2023 | 安徽八号房屋管理有限公司 | |
| 677 | 2023 | 安徽栖寓公寓管理有限公司 | |
| 678 | 2023 | 安徽爱住哪生活服务科技有限公司 | |
| 679 | 2023 | 合肥清橙房产管理有限公司 | |
| 680 | 2023 | 安徽织巢公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


