当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 501 | 2024 | 合肥良舍公寓管理有限公司 | |
| 502 | 2024 | 合肥庐宿房屋托管有限公司 | |
| 503 | 2024 | 合肥洛神公寓管理有限公司 | |
| 504 | 2024 | 合肥美恒房地产经纪有限公司 | |
| 505 | 2024 | 合肥蜜橙公寓管理有限公司 | |
| 506 | 2024 | 合肥铭博房地产经纪有限公司 | |
| 507 | 2024 | 合肥陌城有居公寓管理有限公司 | |
| 508 | 2024 | 合肥蓦然公寓管理有限公司 | |
| 509 | 2024 | 合肥纳思房屋租赁有限公司 | |
| 510 | 2024 | 合肥暖徽公寓管理有限公司 | |
| 511 | 2024 | 合肥诺雅房产营销策划有限公司 | |
| 512 | 2024 | 合肥栖息屋房屋管理有限公司 | |
| 513 | 2024 | 合肥亲屋房屋租赁服务有限公司 | |
| 514 | 2024 | 合肥青椒公寓管理有限责任公司 | |
| 515 | 2024 | 合肥青客游公寓管理有限公司 | |
| 516 | 2024 | 合肥青年之家公寓管理有限公司 | |
| 517 | 2024 | 合肥趣乐房产管理有限公司 | |
| 518 | 2024 | 合肥叁仁行物业管理有限公司 | |
| 519 | 2024 | 合肥森涛商业运营管理有限公司 | |
| 520 | 2024 | 合肥善旅商业管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


