当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
521 | 2023 | 安徽晨烁房屋托管有限公司 | ![]() |
522 | 2023 | 安徽东之来实业有限公司 | ![]() |
523 | 2023 | 合肥庐寓商业管理有限公司 | ![]() |
524 | 2023 | 合肥爱上窝房地产经纪有限公司 | ![]() |
525 | 2023 | 合肥全胜公寓管理有限公司 | ![]() |
526 | 2023 | 合肥富铭公寓管理有限公司 | ![]() |
527 | 2023 | 合肥市晋一家公寓管理有限公司 | ![]() |
528 | 2023 | 合肥卓越城运营管理有限公司 | ![]() |
529 | 2023 | 合肥科臻商贸有限公司 | ![]() |
530 | 2023 | 合肥禾寓公寓管理有限公司 | ![]() |
531 | 2023 | 合肥喔喔佳贸易有限公司 | ![]() |
532 | 2023 | 合肥东新商业运营管理有限责任公司 | ![]() |
533 | 2023 | 合肥百科商业管理有限公司 | ![]() |
534 | 2023 | 合肥云众网络科技有限公司 | ![]() |
535 | 2023 | 合肥美住公寓管理有限公司 | ![]() |
536 | 2023 | 安徽百恒环保科技有限公司 | ![]() |
537 | 2023 | 合肥房印象不动产代理有限公司 | ![]() |
538 | 2023 | 合肥寓尚公寓管理有限公司 | ![]() |
539 | 2023 | 合肥住易行房屋租赁有限公司 | ![]() |
540 | 2023 | 合肥悦居公寓管理有限公司 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.