当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1521 | 2022 | 合肥市方间公寓管理有限公司 | |
| 1522 | 2022 | 安徽省蜗牛屋房屋租赁有限公司 | |
| 1523 | 2022 | 合肥皖春房屋租赁有限公司 | |
| 1524 | 2022 | 合肥觅舍房产营销代理有限公司 | |
| 1525 | 2022 | 合肥梓萱房产信息服务有限公司 | |
| 1526 | 2022 | 安徽星城公寓管理有限公司 | |
| 1527 | 2022 | 合肥市包河区潘正江个人房屋出租服务部 | |
| 1528 | 2022 | 合肥踏歌公寓管理有限公司 | |
| 1529 | 2022 | 合肥市瑶海区鑫碧德百货店 | |
| 1530 | 2022 | 合肥市瑶海区好客来房屋租赁服务部 | |
| 1531 | 2022 | 合肥蓝潮房地产管理咨询有限公司 | |
| 1532 | 2022 | 合肥初见公寓管理有限公司 | |
| 1533 | 2022 | 合肥市包河区咪家房产信息服务部 | |
| 1534 | 2022 | 合肥市包河区零点房地产中介服务部 | |
| 1535 | 2022 | 合肥推居房屋租赁有限公司 | |
| 1536 | 2022 | 合肥桔子公寓管理有限公司 | |
| 1537 | 2022 | 合肥市新站区梦之帆房屋租赁服务部 | |
| 1538 | 2022 | 安徽银阙房产网络营销有限公司 | |
| 1539 | 2022 | 合肥市经开区阿尔法房屋信息有限责任公司 | |
| 1540 | 2022 | 合肥荔枝房产管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


