当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1441 | 2022 | 合肥候特房屋租赁服务有限公司 | |
| 1442 | 2022 | 合肥柏拉图公寓管理有限公司 | |
| 1443 | 2022 | 合肥庐寓商业管理有限公司 | |
| 1444 | 2022 | 合肥喜瑞公寓管理有限公司 | |
| 1445 | 2022 | 合肥幸福居房屋租赁管理有限公司 | |
| 1446 | 2022 | 合肥东庖商贸有限责任公司 | |
| 1447 | 2022 | 合肥市包河区许聪房屋租赁店 | |
| 1448 | 2022 | 合肥市森哥公寓管理有限责任公司 | |
| 1449 | 2022 | 合肥迪佳房屋托管有限公司 | |
| 1450 | 2022 | 合肥市庐阳区小德房屋租赁经营部 | |
| 1451 | 2022 | 安徽蕙家公寓管理有限公司 | |
| 1452 | 2022 | 安徽安心住生活服务有限公司 | |
| 1453 | 2022 | 合肥禾寓公寓管理有限公司 | |
| 1454 | 2022 | 合肥盼宜房屋租赁有限公司 | |
| 1455 | 2022 | 合肥青马房屋租赁有限责任公司 | |
| 1456 | 2022 | 安徽仟诚房屋租赁有限公司 | |
| 1457 | 2022 | 合肥市年轻熊房屋租赁服务有限公司 | |
| 1458 | 2022 | 安徽星澜公寓管理有限公司 | |
| 1459 | 2022 | 合肥万丰房产经纪有限公司 | |
| 1460 | 2022 | 合肥市蜀山区轩佑房屋租赁中心 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


