当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1421 | 2022 | 合肥百家馨房屋托管有限公司 | |
| 1422 | 2022 | 合肥嘉空间公寓管理有限公司 | |
| 1423 | 2022 | 安徽喜客房屋租赁有限公司 | |
| 1424 | 2022 | 合肥朗诗寓商业管理有限公司 | |
| 1425 | 2022 | 合肥雨泉生活服务有限公司 | |
| 1426 | 2022 | 安徽便客商业有限公司 | |
| 1427 | 2022 | 合肥优尚美家信息科技有限公司 | |
| 1428 | 2022 | 合肥中电光谷科技产业发展有限公司 | |
| 1429 | 2022 | 安徽晨烁房屋托管有限公司 | |
| 1430 | 2022 | 合肥市包河区轩红房屋中介服务部 | |
| 1431 | 2022 | 合肥仁轩公寓管理有限公司 | |
| 1432 | 2022 | 合肥全辉房产经纪有限公司 | |
| 1433 | 2022 | 合肥寓上客房屋租赁有限公司 | |
| 1434 | 2022 | 安徽比邻公寓管理有限公司 | |
| 1435 | 2022 | 安徽喜鹊公寓管理有限公司 | |
| 1436 | 2022 | 合肥市蜂宅装饰设计有限公司 | |
| 1437 | 2022 | 合肥住乐乐租赁有限责任公司 | |
| 1438 | 2022 | 合肥乐橙公寓管理有限公司 | |
| 1439 | 2022 | 合肥易达物业管理有限公司 | |
| 1440 | 2022 | 合肥知更鸟公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


