当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
861 | 2023 | 合肥一杭房屋托管有限公司 | ![]() |
862 | 2023 | 安徽新禾房屋托管有限公司 | ![]() |
863 | 2023 | 安徽安盟房屋托管有限公司 | ![]() |
864 | 2023 | 合肥经济技术开发区亿星房屋租赁服务部 | ![]() |
865 | 2023 | 安徽城际公寓管理有限公司 | ![]() |
866 | 2023 | 合肥春寓房屋托管有限公司 | ![]() |
867 | 2023 | 合肥市蜀山区逸舟房屋租赁服务部 | ![]() |
868 | 2023 | 合肥乐家乐公寓管理有限公司 | ![]() |
869 | 2023 | 安徽泽杉公寓管理有限公司 | ![]() |
870 | 2023 | 保利公寓管理有限公司合肥分公司 | ![]() |
871 | 2023 | 合肥铭公馆公寓管理有限公司 | ![]() |
872 | 2023 | 合肥腾茂公寓管理有限公司 | ![]() |
873 | 2023 | 合肥市瑶海区安通房屋租赁服务部 | ![]() |
874 | 2023 | 合肥圣庭公寓管理有限公司 | ![]() |
875 | 2023 | 合肥市庐阳区优客居房屋租赁经营部 | ![]() |
876 | 2023 | 合肥市蜀山区知足房屋租赁服务部 | ![]() |
877 | 2023 | 合肥鸣飞公寓管理有限公司 | ![]() |
878 | 2023 | 安徽德璟公寓管理有限公司 | ![]() |
879 | 2023 | 合肥兰舒公寓管理有限公司 | ![]() |
880 | 2023 | 合肥市包河区半斗米房屋租赁服务部 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.