当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
841 | 2023 | 合肥市庐阳区乐勤房屋租赁服务部 | ![]() |
842 | 2023 | 合肥佰诚公寓管理有限公司 | ![]() |
843 | 2023 | 合肥上朗寓置业有限责任公司 | ![]() |
844 | 2023 | 合肥中屹公寓管理有限公司 | ![]() |
845 | 2023 | 合肥市包河区康粒房屋租赁服务部 | ![]() |
846 | 2023 | 合肥市包河区卫欧辰房屋租赁经营部 | ![]() |
847 | 2023 | 合肥市庐阳区羑美居公寓管理门市部 | ![]() |
848 | 2023 | 合肥乐云居公寓管理有限公司 | ![]() |
849 | 2023 | 安徽未来公寓管理有限公司 | ![]() |
850 | 2023 | 合肥暖客公寓管理有限公司 | ![]() |
851 | 2023 | 合肥安颜公寓管理有限公司 | ![]() |
852 | 2023 | 合肥晟鑫嘉业住房租赁服务有限公司 | ![]() |
853 | 2023 | 合肥市好来屋公寓管理有限公司 | ![]() |
854 | 2023 | 合肥市包河区赞享房屋托管服务部 | ![]() |
855 | 2023 | 合肥市蜀山区精选房屋托管中心 | ![]() |
856 | 2023 | 合肥安辰住房租赁服务有限公司 | ![]() |
857 | 2023 | 合肥市蜀山区祥科房屋租赁服务部 | ![]() |
858 | 2023 | 合肥市包河区兴森房屋托管服务部 | ![]() |
859 | 2023 | 合肥喜多多公寓管理有限有限公司 | ![]() |
860 | 2023 | 合肥市蜀山区筑梦云居房屋租赁服务部 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.