当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 821 | 2023 | 合肥寓尚公寓管理有限公司 | |
| 822 | 2023 | 合肥住易行房屋租赁有限公司 | |
| 823 | 2023 | 合肥悦居公寓管理有限公司 | |
| 824 | 2023 | 安徽优家房屋租赁有限公司 | |
| 825 | 2023 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | |
| 826 | 2023 | 合肥不期而寓公寓管理有限公司 | |
| 827 | 2023 | 安徽六尺公寓管理有限责任公司 | |
| 828 | 2023 | 合肥市博铖房产经纪中心 | |
| 829 | 2023 | 安徽家淼房屋租赁有限公司 | |
| 830 | 2023 | 合肥罗兰置业有限公司 | |
| 831 | 2023 | 合肥逢客家房产经纪有限公司 | |
| 832 | 2023 | 安徽友巢房产营销有限公司 | |
| 833 | 2023 | 安徽十初房地产营销策划有限公司 | |
| 834 | 2023 | 合肥市鑫茨公寓管理有限公司 | |
| 835 | 2023 | 合肥候特房屋租赁服务有限公司 | |
| 836 | 2023 | 安徽色咖公寓管理有限公司 | |
| 837 | 2023 | 合肥叁仁行物业管理有限公司 | |
| 838 | 2023 | 合肥遇个家公寓管理有限公司 | |
| 839 | 2023 | 合肥青客游公寓管理有限公司 | |
| 840 | 2023 | 合肥皖春房屋租赁有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


