当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 281 | 2025 | 合肥市高新区来优租房产中介服务部 | |
| 282 | 2025 | 合肥兑兑公寓管理有限公司 | |
| 283 | 2025 | 合肥北煜房屋租赁有限公司 | |
| 284 | 2024 | 合肥市安居控股集团股份有限公司 | |
| 285 | 2024 | 合肥滨湖资产置业发展有限公司 | |
| 286 | 2024 | 合肥冠寓商业运营管理有限公司 | |
| 287 | 2024 | 合肥孟邻生活企业管理有限公司 | |
| 288 | 2024 | 合肥高新国有房屋租赁经营有限公司 | |
| 289 | 2024 | 安徽嘉邦公寓管理有限公司 | |
| 290 | 2024 | 合肥泊寓公寓管理有限公司 | |
| 291 | 2024 | 合肥栖梦公寓管理有限公司 | |
| 292 | 2024 | 合肥海创城市运营管理有限公司 | |
| 293 | 2024 | 合肥海恒资产运营管理有限公司 | |
| 294 | 2024 | 安徽履思房屋托管有限公司 | |
| 295 | 2024 | 安徽丽居物业管理有限公司 | |
| 296 | 2024 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司(蜀山区) | |
| 297 | 2024 | 建信住房服务(安徽)有限责任公司 | |
| 298 | 2024 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | |
| 299 | 2024 | 安徽天泰公寓管理有限公司 | |
| 300 | 2024 | 安徽卓鹏商业经营管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


