当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 241 | 2025 | 合肥莞诺公寓管理有限公司 | |
| 242 | 2025 | 合肥月生公寓管理有限公司 | |
| 243 | 2025 | 合肥市庐阳区小添住房租赁服务中心 | |
| 244 | 2025 | 合肥筑梦公寓管理有限公司 | |
| 245 | 2025 | 合肥铂合房屋托管有限责任公司 | |
| 246 | 2025 | 合肥归嘉公寓管理有限公司 | |
| 247 | 2025 | 合肥寓琛公寓管理有限公司 | |
| 248 | 2025 | 合肥市鑫亿佳房屋托管有限公司 | |
| 249 | 2025 | 肥西县新家住房租赁服务部 | |
| 250 | 2025 | 合肥渊宇房屋租赁有限公司 | |
| 251 | 2025 | 合肥市蜀山区宜佳房屋租赁服务部 | |
| 252 | 2025 | 合肥连家房屋租赁有限公司 | |
| 253 | 2025 | 合肥卓昱房屋租赁有限公司 | |
| 254 | 2025 | 安徽新时代房地产营销策划有限公司 | |
| 255 | 2025 | 合肥市包河区嘉盛房屋租赁服务部 | |
| 256 | 2025 | 合肥林居公寓管理有限公司 | |
| 257 | 2025 | 合肥市庐阳区致兴住房租赁服务部 | |
| 258 | 2025 | 合肥客满之家公寓管理有限公司 | |
| 259 | 2025 | 合肥市新站区迈展房屋租赁服务部 | |
| 260 | 2025 | 合肥市品智住房租赁服务有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


