当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
261 | 2024 | 合肥市蜀山区常伟房屋租赁服务部 | ![]() |
262 | 2024 | 合肥市蜀山区晨韵房屋租赁服务部 | ![]() |
263 | 2024 | 合肥市蜀山区大鹏房屋租赁服务部 | ![]() |
264 | 2024 | 合肥市蜀山区合肥市蜀山区美博房屋租赁服务部 | ![]() |
265 | 2024 | 合肥市蜀山区康馨屋房屋租赁服务部 | ![]() |
266 | 2024 | 合肥市蜀山区喜相居房屋租赁中心 | ![]() |
267 | 2024 | 合肥市蜀山区芯晨房屋租赁服务部 | ![]() |
268 | 2024 | 合肥市蜀山区新春房产中介服务部 | ![]() |
269 | 2024 | 合肥市蜀山区轩佑房屋租赁中心 | ![]() |
270 | 2024 | 合肥市蜀山区亿之源房屋租赁服务部 | ![]() |
271 | 2024 | 合肥市蜀山区友寓房产中介服务部 | ![]() |
272 | 2024 | 合肥市蜀山区寓奇房屋租赁服务部(个体工商户) | ![]() |
273 | 2024 | 合肥市蜀山区振优房屋租赁服务部 | ![]() |
274 | 2024 | 合肥市蜀山区尊丽房屋租赁服务部 | ![]() |
275 | 2024 | 合肥市向日葵公寓管理有限公司 | ![]() |
276 | 2024 | 合肥市新站区荷悦房屋租赁经营部 | ![]() |
277 | 2024 | 合肥市新站区辉佰房屋租赁经营部 | ![]() |
278 | 2024 | 合肥市新站区惠佳房屋租赁服务部 | ![]() |
279 | 2024 | 合肥市新站区京铜房产中介经营部 | ![]() |
280 | 2024 | 合肥市新站区可尚公寓管理服务部 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.