当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1781 | 2021 | 安徽新世乐房屋托管有限公司 | |
| 1782 | 2021 | 合肥宽寓公寓管理有限公司 | |
| 1783 | 2021 | 合肥庐寓商业管理有限公司 | |
| 1784 | 2021 | 西安素舍住房租赁有限公司合肥分公司 | |
| 1785 | 2021 | 合肥海星商务服务有限公司 | |
| 1786 | 2021 | 合肥暖虎公寓管理有限公司 | |
| 1787 | 2021 | 合肥朗居公寓管理有限公司 | |
| 1788 | 2021 | 合肥经济技术开发区一间房产中介服务部 | |
| 1789 | 2021 | 合肥拥德房产经纪有限公司 | |
| 1790 | 2021 | 合肥爱上窝房地产经纪有限公司 | |
| 1791 | 2021 | 合肥云众网络科技有限公司 | |
| 1792 | 2021 | 合肥市蜀山区溢品房屋租赁服务部 | |
| 1793 | 2021 | 合肥趣乐房产管理有限公司 | |
| 1794 | 2021 | 安徽小象房地产管理有限公司 | |
| 1795 | 2021 | 合肥乐友房屋托管有限公司 | |
| 1796 | 2021 | 安徽家淼房屋租赁有限公司 | |
| 1797 | 2021 | 安徽友巢房产营销有限公司 | |
| 1798 | 2021 | 合肥五兴公寓管理有限公司 | |
| 1799 | 2021 | 安徽宜家乐房地产经纪有限公司 | |
| 1800 | 2021 | 合肥市方间公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


