当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 1681 | 2022 | 安徽金斌房产管理有限公司 | |
| 1682 | 2022 | 合肥壹米房产有限责任公司 | |
| 1683 | 2022 | 合肥青麦房屋租赁有限公司 | |
| 1684 | 2022 | 合肥乔盼房屋租赁有限责任公司 | |
| 1685 | 2022 | 合肥丰耀房屋租赁有限公司 | |
| 1686 | 2022 | 合肥威德房产房屋租赁有限责任公司 | |
| 1687 | 2022 | 安徽城芯房屋托管有限公司 | |
| 1688 | 2022 | 合肥金辉房产经纪有限公司 | |
| 1689 | 2022 | 合肥晟之屋房屋租赁有限公司 | |
| 1690 | 2022 | 合肥秋格科技有限公司 | |
| 1691 | 2022 | 合肥市包河有好房屋租赁服务部 | |
| 1692 | 2022 | 合肥市赤心公寓管理有限公司 | |
| 1693 | 2022 | 安徽筑寓管理有限公司 | |
| 1694 | 2022 | 合肥展信房屋租赁有限公司 | |
| 1695 | 2022 | 合肥市新站区温馨小家房屋托管经营部 | |
| 1696 | 2022 | 合肥市包河区杨艺洋房屋租赁部 | |
| 1697 | 2022 | 合肥蜜橙公寓管理有限公司 | |
| 1698 | 2022 | 合肥市新站区安然居房屋租赁工作室 | |
| 1699 | 2022 | 合肥市蜀山区玖玖房屋租赁服务部 | |
| 1700 | 2022 | 合肥栖舍物业管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


