当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
21 | 2024 | 合肥星房优租信息产业有限公司 | ![]() |
22 | 2024 | 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | ![]() |
23 | 2024 | 合肥优拓房地产经纪有限公司 | ![]() |
24 | 2024 | 合肥斗客加公寓管理有限公司 | ![]() |
25 | 2024 | 合肥乐租住房租赁服务有限公司 | ![]() |
26 | 2024 | 安徽省伊家公寓管理有限责任公司 | ![]() |
27 | 2024 | 安徽聚恒房屋管理服务有限公司 | ![]() |
28 | 2024 | 合肥庐阳国有资产经营有限公司 | ![]() |
29 | 2024 | 安徽便客商业有限公司 | ![]() |
30 | 2024 | 安徽力徽物业管理有限公司 | ![]() |
31 | 2024 | 安徽喜客房屋租赁有限公司 | ![]() |
32 | 2024 | 合肥海泊公寓管理有限公司 | ![]() |
33 | 2024 | 合肥智融产业园管理有限公司 | ![]() |
34 | 2024 | 安徽大迈房屋管理服务有限公司 | ![]() |
35 | 2024 | 安徽荣安不动产管理服务有限公司 | ![]() |
36 | 2024 | 安徽竖点酒店服务有限公司 | ![]() |
37 | 2024 | 安徽星澜公寓管理有限公司 | ![]() |
38 | 2024 | 安徽住这里公寓管理有限公司 | ![]() |
39 | 2024 | 合肥金东房地产营销策划有限公司 | ![]() |
40 | 2024 | 合肥秦砖汉瓦物业管理有限公司 | ![]() |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.