当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 921 | 2023 | 合肥房诚房屋租赁有限公司 | |
| 922 | 2023 | 合肥市蜀山区尚宜居住房租赁服务部 | |
| 923 | 2023 | 合肥市木公房屋租赁有限公司 | |
| 924 | 2023 | 合肥经济技术开发区德邻房屋租赁服务部 | |
| 925 | 2023 | 合肥市蜀山区玖玖房屋租赁服务部 | |
| 926 | 2023 | 合肥市运徽公寓管理有限公司 | |
| 927 | 2023 | 安徽豪居房屋管理服务有限公司 | |
| 928 | 2023 | 合肥市蜀山区功寓房屋租赁房 | |
| 929 | 2023 | 合肥锦晨公寓管理有限公司 | |
| 930 | 2023 | 合肥市独居住房租赁服务有限公司 | |
| 931 | 2023 | 合肥泽帆公寓管理有限公司 | |
| 932 | 2023 | 合肥市新站区未来幸福房屋托管经营部 | |
| 933 | 2023 | 合肥惠晨公寓管理有限公司 | |
| 934 | 2023 | 合肥市蜀山区恩钰房屋租赁服务部 | |
| 935 | 2023 | 合肥市包河区静科房屋租赁服务部 | |
| 936 | 2023 | 合肥温朗房屋租赁有限公司 | |
| 937 | 2023 | 合肥奥居房产信息服务有限公司 | |
| 938 | 2023 | 合肥理程房屋租赁有限公司 | |
| 939 | 2023 | 合肥丽庭公寓管理有限责任公司 | |
| 940 | 2023 | 合肥栖上客房屋租赁有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


