关于公布合肥市第一批住房租赁资金监管企业名单的通知
根据《关于进一步规范住房租赁市场加强住房租赁资金管理的通知》(合房〔2023〕60号)精神,为加强住房租赁市场监管,防范住房租赁企业经营风险,保障租赁当事人合法权益,现将我市第一批住房租赁资金监管企业名单予以公布。
合肥市住房保障和房产管理局
2024年7月10日
合肥市住房租赁资金监管企业名单
(第一批)
序号  | 企业名称  | 监管账号  | 监管银行  | 
1  | 合肥市安居控股集团股份有限公司  | 223023941971000151  | 徽商银行合肥分行  | 
2  | 合肥孟邻生活企业管理有限公司  | 34050146860800007232  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
3  | 安徽天泰公寓管理有限公司  | 76660188000331430  | 中国光大银行合肥分行  | 
4  | 安徽嘉邦公寓管理有限公司  | 76660188000326413  | 中国光大银行合肥分行  | 
5  | 安徽卓鹏商业经营管理有限公司  | 34050146860800007196  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
6  | 合肥悦客艾家公寓管理有限公司  | 34050146860800007197  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
7  | 安徽栖梦公寓管理有限责任公司  | 34050101110000000456  | 恒丰银行股份有限公司合肥分行  | 
8  | 合肥瓦罗兰公寓管理有限公司  | 522008173671000002  | 徽商银行合肥分行  | 
9  | 建信住房服务(安徽)有限责任公司  | 34050146380800003233  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
10  | 安徽星房优租公寓管理有限公司  | 34050146860800007250  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
11  | 安徽绿萝房屋租赁管理有限公司  | 34050146380800003261  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
12  | 安徽丽居物业管理有限公司  | 225021496841000002  | 徽商银行合肥分行  | 
13  | 合肥泊寓公寓管理有限公司  | 34050147890800002302  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
14  | 合肥万佳客房屋租赁有限公司  | 34050101110000000449  | 恒丰银行股份有限公司合肥分行  | 
15  | 合肥乐租住房租赁服务有限公司  | 34050146860800007229  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
16  | 合肥知更鸟公寓管理有限公司  | 1302011719200349390  | 中国工商银行合肥分行  | 
17  | 合肥市年轻熊房屋租赁服务有限公司  | 3405011022510002579  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
18  | 合肥藕遇科技股份有限公司  | 76660180802658816  | 中国光大银行合肥分行  | 
19  | 安徽大迈房屋管理服务有限公司  | 9550889900001901622  | 广发银行合肥分行  | 
20  | 合肥市庐阳区刘红玲房产中介服务部  | 9550889900001958037  | 广发银行合肥分行  | 
21  | 合肥市蜂宅装饰设计有限公司  | 9550889900001995183  | 广发银行合肥分行  | 
22  | 合肥海泊公寓管理有限公司  | 34050147890800002303  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
23  | 安徽竖点酒店服务有限公司  | 34050110058000000929  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
24  | 安徽力徽物业管理有限公司  | 34050101110000000497  | 恒丰银行股份有限公司合肥分行  | 
25  | 合肥中润置家住房租赁服务有限公司  | 179777383062  | 中国银行合肥分行  | 
26  | 合肥茄子公寓管理有限公司  | 1302012119200166944  | 中国工商银行合肥分行  | 
27  | 合肥家兴愉公寓管理有限公司  | 34050146860800007198  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
28  | 合肥月生公寓管理有限公司  | 9550889900001660660  | 广发银行合肥分行  | 
29  | 合肥市美合空间房屋托管有限公司  | 76660188000323731  | 中国光大银行合肥分行  | 
30  | 合肥铂合房屋托管有限责任公司  | 34050101110000000484  | 恒丰银行股份有限公司合肥分行  | 
31  | 合肥市庐阳区小添住房租赁服务中心  | 34050146860800007216  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
32  | 安徽徽商城有限公司  | 520529787771000002  | 徽商银行合肥分行  | 
33  | 合肥南北有家公寓管理有限公司  | 1302232119200210559  | 中国工商银行合肥分行  | 
34  | 合肥你寓公寓管理有限公司  | 34050146860800007286  | 中国建设银行股份有限公司合肥分行  | 
35  | 合肥筑梦公寓管理有限公司  | 225021754051000004  | 徽商银行合肥分行  | 


